
Hoeveel punten zijn nodig voor rechtstreekse handhaving in de eredivisie?
- Match header module: Select
Wanneer het einde van de competitie nadert, worden de rekenmachines er vaak weer bij gepakt. Hoeveel punten hebben de degradatiekandidaten nog nodig om zich rechtstreeks te handhaven in de eredivisie?
Zijn twee thuiszeges voor FC Volendam genoeg om nog een seizoen op het hoogste niveau uit te komen? Je hoort het trainers ook wel eens zeggen: vanaf een punt of 33 zitten ze een stuk rustiger in de dug-out.
En terecht, want als we kijken naar de ploegen die zich sinds de start van de eredivisie nét rechtstreeks wisten te handhaven – in dit geval de 15e plek als uitgangspositie – blijkt dat er 33/34 punten nodig zijn om jezelf te verzekeren van een extra seizoen voetbal op het hoogste niveau van Nederland.
Hoeveel clubs degraderen er uit de eredivisie?
Voordat we het bovenstaande puntenaantal verder toelichten kijken we eerst nog even naar hoeveel clubs er degraderen uit de eredivisie. In de Nederlandse eredivisie degraderen jaarlijks de onderste twee teams rechtstreeks naar de Eerste Divisie.
Dit betekent dat de nummer zeventien en nummer achttien van de eredivisie aan het einde van het seizoen direct degraderen naar de Eerste Divisie, ook bekend als de Keuken Kampioen Divisie (KKD). De nummer zestien is ook nog niet veilig want deze club speelt via de play-offs nog om lijfsbehoud.
Terug naar het onderzoek. We hebben alle eindstanden in de eredivisie waarin 34 duels werden gespeeld onder elkaar gezet en is gekeken naar het aantal zeges, gelijke spelen, nederlagen en totaal aantal doelpunten.
Vier seizoenen (1962/63 t/m 1965/66) zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de competitie toen slechts 16 teams telde.
Het seizoen 2019/2020 telt in ons overzicht 26 wedstrijden. Hierna werd de eredivisie stopgezet wegens de COVID19 uitbraak. De KNVB besloot in dat seizoen om geen clubs te laten degraderen.
Gemiddeld aantal punten om niet te degraderen uit de eredivisie
Seizoen | Plaats | Club | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 15 | Excelsior | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 71 | 32 |
2021/22 | 15 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | 27 |
2020/21 | 15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | 30 |
2019/20 | 15 | PEC Zwolle | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | 26 |
2018/19 | 15 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | 34 |
2017/18 | 15 | VVV-Venlo | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | 34 |
2016/17 | 15 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 61 | 34 |
2015/16 | 15 | Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 60 | 30 |
2014/15 | 15 | Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | 32 |
2013/14 | 15 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | 35 |
2012/13 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 66 | 37 |
2011/12 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 67 | 32 |
2010/11 | 15 | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | 35 |
2009/10 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 59 | 30 |
2008/09 | 15 | Heracles Almelo | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 53 | 32 |
2007/08 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | 31 |
2006/07 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 64 | 31 |
2005/06 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 62 | 35 |
2004/05 | 15 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 67 | 35 |
2003/04 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 61 | 34 |
2002/03 | 15 | FC Groningen | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 44 | 32 |
2001/02 | 15 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | 37 |
2000/01 | 15 | De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 44 | 66 | 31 |
1999/00 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 62 | 27 |
1998/99 | 15 | SC Cambuur | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 64 | 32 |
1997/98 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 5 | 20 | 35 | 75 | 32 |
1996/97 | 15 | Willem II | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 51 | 35 |
1995/96 | 15 | FC Utrecht | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 59 | 28 |
1994/95 | 15 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 58 | 34 |
1993/94 | 15 | FC Utrecht | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 63 | 35 |
1992/93 | 15 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 64 | 33 |
1991/92 | 15 | FC Dordrecht | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 64 | 34 |
1990/91 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 56 | 36 |
1989/90 | 15 | MVV Maastricht | 34 | 7 | 13 | 14 | 38 | 61 | 34 |
1988/89 | 15 | Willem II | 34 | 8 | 11 | 15 | 50 | 68 | 35 |
1987/88 | 15 | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 54 | 38 |
1986/87 | 15 | AZ Alkmaar | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 | 57 | 34 |
1985/86 | 15 | Excelsior | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 48 | 34 |
1984/85 | 15 | Go Ahead Eagles | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 59 | 39 |
1983/84 | 15 | FC Volendam | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 68 | 35 |
1982/83 | 15 | Helmond Sport | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 70 | 34 |
1981/82 | 15 | PEC Zwolle | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 69 | 34 |
1980/81 | 15 | FC Groningen | 34 | 8 | 9 | 17 | 49 | 72 | 33 |
1979/80 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 11 | 5 | 18 | 33 | 50 | 38 |
1978/79 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 49 | 35 |
1977/78 | 15 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 59 | 38 |
1976/77 | 15 | FC Amsterdam | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 58 | 32 |
1975/76 | 15 | Eindhoven | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 63 | 36 |
1974/75 | 15 | FC Utrecht | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 62 | 34 |
1973/74 | 15 | Roda JC | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | 28 |
1972/73 | 15 | AZ Alkmaar | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 58 | 33 |
1971/72 | 15 | Excelsior | 34 | 4 | 12 | 18 | 18 | 53 | 24 |
1970/71 | 15 | Holland Sport | 34 | 5 | 14 | 15 | 34 | 60 | 29 |
1969/70 | 15 | DWS Amsterdam | 34 | 9 | 6 | 19 | 26 | 50 | 33 |
1968/69 | 15 | FC Volendam | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 45 | 29 |
1967/68 | 15 | NAC Breda | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 56 | 35 |
1966/67 | 15 | FC Utrecht | 34 | 10 | 5 | 19 | 50 | 83 | 35 |
1961/62 | 15 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 11 | 14 | 58 | 69 | 38 |
1960/61 | 15 | Fortuna Sittard | 34 | 8 | 10 | 16 | 52 | 69 | 34 |
1959/60 | 15 | Elinkwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 48 | 38 |
1958/59 | 15 | DWS Amsterdam | 34 | 8 | 10 | 16 | 54 | 80 | 34 |
1957/58 | 15 | NOAD Tilburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 76 | 40 |
1956/57 | 15 | FC Den Bosch | 34 | 11 | 4 | 19 | 70 | 76 | 37 |
GEMIDDELDE | 33,9 | 8,2 | 8,7 | 17,0 | 38,8 | 61,0 | 33,4 |
Onderaan de tabel is ook een verdeling gemaakt van een gemiddeld team dat zich direct handhaaft in de eredivisie.
Om niet te degraderen uit de eredivisie is gemiddeld nodig: 8 overwinningen, 9 remises en 17 verliespartijen.
Ben je er dus van overtuigd dat een bepaald elftal op basis van het aantal nog te spelen duels wel op minstens 34 punten gaat uitkomen, is het absoluut een gokje waard om de laatste speelrondes in te zetten bij de bookmakers op bepaalde degradatiekandidaten. De cijfers liegen niet!