bl17208643962464 Motor Lublin

Motor Lublin logo
Stad:
Lublin
Korte naam:
MOT
Middelste naam:
Motor
Stadion:

Huidige vorm

UitThuisThuisUitThuis
WWGWW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
12-10-2026 18:00bl16921122131065 Radomiak RadomUit
17-10-2026 14:45bl1692112183764 Śląsk WrocławThuis
23-10-2026 18:00bl16921121951684 Zagłębie LubinThuis
30-10-2026 18:00bl16921121951219 CracoviaUit
06-11-2026 18:00bl1752141809431 Wisła PłockThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
23-11-2026 19:00bl1784554432425 Wieczysta KrakówUit
28-11-2026 20:15bl1720807018379 Wisła KrakówUit
05-12-2026 17:30bl1691998284526 Lech PoznańThuis
12-12-2026 18:00bl16921122141458 WidzewThuis
30-01-2027 18:00bl16921121951315 Jagiellonia BiałystokUit

15-05-2027 19:00
22-05-2027 19:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
4 0 0 0 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1 2 0 0 12 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 2 0 0 0
68 6 14 1 1 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2 4 0 0 3 0 0 0
17 1 0 0 0 8 0 0 0
36 4 0 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
41 4 5 0 0 3 0 0 0
73 0 2 0 0 10 0 0 0
58 0 6 0 0 4 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 1 0 0 0
37 0 2 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 3 0 0 0
37 2 7 0 0 10 0 0 0
43 2 0 0 0 8 0 1 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0
25 0 3 0 0 1 0 0 0
14 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
12 1 1 0 0 2 0 0 0
46 23 3 3 1 4 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 1 0 0 3 0 0 0
5 0 0 0 0 2 0 0 0
14 2 1 0 0 2 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0
61 3 2 0 0 12 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 1 0 0 0
46 3 2 0 0 6 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
69 16 6 0 0 14 0 0 0
58 4 8 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2 1 0 0 9 0 0 0
30 4 1 2 1 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 4 0 0 0
34 16 4 0 1 3 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 3 0 0 11 1 1 0
18 0 0 0 0 1 0 0 0
10 1 0 0 0 2 0 0 0
12 0 1 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account