bl17223424082881 SC Preußen Münster

SC Preußen Münster logo
Stad:
Münster
Korte naam:
PRE
Middelste naam:
Preußen Münster

Huidige vorm

UitThuisUitThuisUit
VVGGV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
19-04-2026 13:30bl1692802883377 Schalke 04Uit
25-04-2026 13:00bl17532809842484 Arminia BielefeldThuis
03-05-2026 13:30bl16928028922534 HannoverUit
10-05-2026 13:30bl16916992402079 SV Darmstadt 98Thuis
17-05-2026 15:30bl16928029211137 SV ElversbergUit

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
20 0 3 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 3 0 0 0
58 2 4 0 0 5 0 0 0
20 3 0 0 0 2 0 0 0
15 1 1 0 0 1 0 0 0
11 0 0 0 0 2 0 0 0
43 6 3 0 0 6 0 0 0
15 1 0 0 0 2 0 0 0
23 3 1 0 0 6 0 0 0
14 2 2 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
30 3 0 0 0 9 0 0 1
59 2 4 0 0 20 0 0 0
15 1 2 0 0 1 0 0 0
64 0 0 0 0 2 1 0 0
63 8 4 0 0 16 1 0 0
44 11 1 0 0 7 0 0 0
23 1 2 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 2 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 5 0 0 0
25 3 2 0 0 8 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0
30 1 6 3 0 7 0 0 0
15 0 0 0 0 4 0 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 4 0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 2 0 0 9 0 0 0
5 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 1 0 0 11 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 4 2 1 1 0 0 0
17 2 0 0 0 1 0 0 0
28 0 1 0 0 7 1 1 0
47 0 2 0 0 15 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 1 0 0 1 0 0 0
25 3 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
31 3 0 0 0 10 0 0 0
41 3 1 0 0 8 1 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account