bl1725621850636 Namibië

Namibië logo
Korte naam:
NAM
Middelste naam:
Namibië

Huidige vorm

ThuisThuisThuisUitUit
GVWVV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
24-03-2025 13:00bl1725621787435 Equatorial GuineaThuis
05-09-2025 15:00bl17256218021038 MalawiThuis
09-09-2025 15:00bl17256219222216 São Tomé and PríncipeThuis
09-10-2025 18:00bl17256218012667 LiberiaUit
13-10-2025 15:00bl1693245679104 TunesiëUit

05-06-2024 18:00
09-06-2024 18:00
20-03-2025 17:00
05-09-2025 15:00
09-10-2025 18:00
13-10-2025 15:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account