bl1690288635725 FC Twente

FC Twente logo
Stad:
Enschede
Korte naam:
TWE
Middelste naam:
FC Twente

Huidige vorm

UitUitUitThuisThuis
WWWWG

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
22-10-2026 21:00bl16919982872542 Lincoln Red ImpsUit
25-10-2026 20:00bl1690288616576 AZUit
01-11-2026 14:30bl16902886651059 ExcelsiorUit
05-11-2026 21:00bl17208070202663 PafosThuis
08-11-2026 14:30bl1751479001809 AjaxThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
02-12-2026 21:00bl16902886272435 Fortuna SittardUit
26-11-2026 21:00bl1691699238846 SC FreiburgUit
10-12-2026 21:00bl16919982881040 AarhusUit
17-12-2026 21:00bl1751954379337 KairatThuis
22-11-2026 12:15bl16933065162373 Willem IIThuis

04-04-2027 21:00
11-04-2027 21:00
25-04-2027 21:00
09-05-2027 21:00
16-05-2027 21:00
23-05-2027 21:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
44 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0
37 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
47 2 5 0 0 3 0 0 0 0 0
51 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
96 4 15 0 0 10 1 1 0 0 0
48 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
153 25 24 0 0 16 0 0 0 0 0
32 6 4 0 0 3 0 1 0 0 0
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
65 2 12 0 0 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 11 6 0 0 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
43 12 4 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 17 9 0 0 5 0 0 0 0 0
44 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
111 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
39 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0
74 1 2 0 0 6 1 0 1 0 0
91 2 1 0 0 17 1 0 2 0 0
80 6 11 0 0 13 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 12 18 0 0 9 0 0 0 0 0
46 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85 6 6 1 0 11 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 31 10 14 1 19 0 0 0 0 0
112 7 2 0 0 25 0 0 2 0 0
38 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 13 8 2 0 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
112 44 12 9 0 6 0 0 0 0 0
47 7 15 0 0 2 0 0 0 0 0
28 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 9 6 0 0 5 0 0 0 0 0
36 14 13 0 0 1 1 0 0 0 0
35 9 3 0 0 4 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 8 3 3 1 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 6 5 0 0 7 0 0 0 0 0
59 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account