bl1692112183764 WKS Śląsk Wrocław

WKS Śląsk Wrocław logo
Stad:
Wroclaw
Korte naam:
SLA
Middelste naam:
Śląsk Wrocław

Huidige vorm

ThuisUitThuisUitThuis
VVWVG

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
10-10-2026 17:30bl1691998284526 Lech PoznańThuis
17-10-2026 14:45bl17208643962464 MotorUit
25-10-2026 12:15bl1784554432425 Wieczysta KrakówThuis
02-11-2026 18:00bl16921122131065 Radomiak RadomUit
07-11-2026 14:45bl1692112195533 Piast GliwiceThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-11-2026 20:30bl1691998285489 Pogoń SzczecinUit
28-11-2026 17:30bl17208643962966 KatowiceThuis
07-12-2026 19:00bl1752141809431 Wisła PłockUit
12-12-2026 18:00bl16921121942926 Górnik ZabrzeThuis
30-01-2027 18:00bl1691998319914 Raków CzęstochowaUit

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2 1 0 0 4 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 2 0 0 0
57 1 2 0 0 8 0 0 2
13 0 1 0 0 2 0 0 0
27 2 1 0 0 4 0 0 0
16 7 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4 0 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 3 0 0 0
33 13 5 6 1 6 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 2 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2 2 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 1 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 2 0 0 0
15 1 1 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 2 0 0 0
13 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 2 0 0 0
12 0 0 0 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 2 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 2 0 0 6 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 1 0 0 3 0 0 0
5 0 0 0 0 2 0 0 0
58 3 5 0 0 8 0 0 0
34 7 2 2 0 6 1 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 2 0 0 0
20 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 2 0 0 0 0 0 0
29 0 2 0 0 6 0 0 0
26 0 1 0 0 1 0 0 0
11 0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 2 0 0 0
47 0 1 0 0 17 0 2 0
58 5 11 2 1 8 0 0 0
71 10 20 2 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5 0 0 1 2 0 0 0
66 0 1 0 0 4 0 0 0
20 3 0 0 0 1 0 0 0
20 1 0 0 0 7 0 0 0
26 3 0 0 0 5 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 1 0 0 4 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3 2 0 0 6 0 0 0
25 0 0 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5 0 0 0 9 1 2 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0
39 1 0 0 0 5 0 0 1
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account