bl16921122131065 RKS Radomiak Radom

RKS Radomiak Radom logo
Stad:
Radom
Korte naam:
RAD
Middelste naam:
Radomiak Radom

Huidige vorm

ThuisUitUitThuisUit
VVVWW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
12-10-2026 18:00bl17208643962464 MotorThuis
19-10-2026 19:00bl1752141809431 Wisła PłockUit
24-10-2026 17:30bl1691998285489 Pogoń SzczecinUit
02-11-2026 18:00bl1692112183764 Śląsk WrocławThuis
07-11-2026 12:15bl16921122132673 KoronaUit

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
21-11-2026 20:15bl1720807018379 Wisła KrakówThuis
29-11-2026 20:15bl16921121951315 Jagiellonia BiałystokUit
06-12-2026 12:15bl1691998319914 Raków CzęstochowaThuis
12-12-2026 18:00bl1784554432425 Wieczysta KrakówUit
30-01-2027 18:00bl17208643962966 KatowiceThuis

05-09-2026 14:45
12-10-2026 18:00
07-11-2026 12:15
30-01-2027 18:00
27-02-2027 18:00
06-03-2027 18:00
03-04-2027 19:00
01-05-2027 19:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
55 7 2 0 0 11 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 1 0 0 14 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 3 0 0 13 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 0
89 3 2 0 0 24 0 0 1
10 0 1 0 0 3 0 0 0
19 0 0 0 0 7 0 1 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2 3 0 0 3 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 0 0 0 0 0 0 0
28 5 3 0 0 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 1 0 0 0
12 2 0 0 0 2 0 0 0
54 0 1 0 0 2 0 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 0
15 1 1 0 0 2 0 0 0
11 1 0 0 0 2 1 0 0
11 1 1 0 0 1 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1 2 0 0 6 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
107 18 16 0 0 10 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1 1 0 0
15 0 1 0 0 4 0 0 0
25 1 1 0 0 4 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0
36 2 1 0 0 8 0 0 0
43 13 1 2 1 6 1 0 0
31 3 2 1 0 3 0 0 0
29 1 3 0 0 7 0 0 0
22 1 3 0 0 4 0 0 0
37 0 0 0 0 7 0 0 0
14 3 1 0 0 3 0 0 1
31 0 0 0 0 2 0 0 0
12 3 0 0 0 1 0 0 0
32 1 0 0 0 6 0 0 0
33 8 3 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2 2 0 0 14 1 1 0
12 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 11 2 0 0 5 0 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 0
25 3 2 0 0 9 0 0 0
19 8 4 0 2 4 0 0 0
13 1 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 1 0 0 0 0 0
103 9 21 2 1 18 0 1 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0
47 1 0 0 0 16 0 1 0
12 2 2 0 0 2 0 0 0
68 3 6 3 0 9 0 0 0
29 1 1 0 0 3 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 2 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2 0 0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 1 0 0 3 1 0 0
30 0 4 0 0 4 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5 6 0 0 15 0 1 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account