bl16923691409 Kayserispor

Kayserispor logo
Stad:
Kayseri
Korte naam:
KAY
Middelste naam:
Kayserispor

Huidige vorm

UitThuisThuisUitThuis
VWGVW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-04-2026 19:00bl16923691242559 Gaziantep FKUit
25-04-2026 16:00bl16923691351226 Çaykur RizesporThuis
03-05-2026 19:00bl1722428179608 EyüpsporThuis
09-05-2026 19:00bl16923691172097 AlanyasporUit
17-05-2026 16:00bl16923691321376 KonyasporThuis

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
19 0 2 0 0 3 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 4 2 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 0 0 6 1 0 1
50 12 4 0 0 13 0 0 0
31 0 0 0 0 6 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 15 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 7 5 1 0 8 0 0 0
13 0 0 0 0 3 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1 0 0 0 5 0 0 0
26 0 0 0 0 5 1 0 0
46 10 4 0 0 6 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 1 0 0 1 0 0 0
28 1 0 0 0 7 0 0 0
27 8 1 0 0 3 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0
67 0 10 0 0 21 1 1 1
11 0 0 0 0 2 0 0 0
47 2 2 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 0 0 0 1 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0
26 0 4 0 0 3 0 0 0
62 2 0 0 1 8 0 2 1
11 0 1 0 0 1 0 0 0
29 1 1 0 0 4 0 0 0
62 2 9 1 0 18 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 7 2 0 1 3 1 0 0
83 0 1 0 0 7 0 0 0
27 0 0 0 0 4 1 0 0
19 8 2 4 0 2 0 0 0
43 4 4 0 0 12 0 1 0
32 1 0 0 0 5 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 11 20 1 0 19 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 2 0 0 0
13 2 0 0 0 2 0 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 1
12 0 0 0 0 2 0 0 0
93 3 7 0 0 16 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 2 0 0 0
31 1 0 0 0 3 0 0 0
44 8 1 0 1 4 1 1 0
43 4 4 0 0 1 0 0 0
44 0 0 0 0 3 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 6 0 0 1
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account