bl16923692402405 FC Cincinnati

FC Cincinnati logo
Stad:
Cincinnati
Korte naam:
FCC
Middelste naam:
Cincinnati

Huidige vorm

ThuisUitUitThuisThuis
WWGWV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
22-10-2026 01:00bl16923692461731 DC UnitedThuis
25-10-2026 01:30bl16923692461731 DC UnitedUit
29-10-2026 00:30bl16923692501866 Inter MiamiUit
31-10-2026 19:00bl1692369226868 Philadelphia UnionThuis
07-11-2026 22:00bl16923691841673 NashvilleThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-11-2026 01:30bl16923692232217 Orlando CityUit

11-08-2025 00:00
14-09-2025 01:30
21-09-2025 04:30
05-10-2025 01:30
19-10-2025 00:00
23-11-2025 23:00
09-03-2026 00:00
22-03-2026 18:00
05-04-2026 01:30
11-04-2026 19:00
26-04-2026 01:30
10-05-2026 01:30
14-05-2026 01:30
17-05-2026 03:30
30-08-2026 02:30
13-09-2026 01:30
27-09-2026 01:30
22-10-2026 01:00
25-10-2026 01:30
29-10-2026 00:30
07-11-2026 22:00
20-11-2026 01:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
28 8 2 0 0 5 0 0 0 0 1
66 27 4 6 0 10 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8 6 0 0 7 0 0 0 0 1
95 0 3 0 0 7 1 2 2 0 0
8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8 2 1 0 4 0 0 0 0 1
18 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
51 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0
29 2 3 0 0 8 0 0 0 0 0
10 0 2 0 0 4 0 0 0 1 0
41 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 7 0 0 16 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0
40 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 29 27 3 0 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 7 6 0 0 5 2 0 0 1 0
24 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0
58 0 0 0 0 11 0 2 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 13 10 0 0 10 0 0 0 0 0
71 23 30 10 2 15 0 0 0 0 2
36 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
81 0 3 0 0 24 0 0 1 0 1
79 2 0 0 0 10 2 0 1 0 1
80 3 0 0 0 7 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2 5 0 0 30 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 13 10 0 0 15 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0
41 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0
29 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0
77 8 5 0 0 6 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1 2 0 0 7 0 0 0 1 0
33 10 4 0 0 5 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
26 4 5 0 0 2 0 0 0 0 1
30 2 1 0 0 9 0 1 0 1 0
81 11 4 0 0 11 1 0 0 0 1
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account