bl16926450751583 CR Vasco da Gama

CR Vasco da Gama logo
Stad:
Rio de Janeiro
Korte naam:
VAS
Middelste naam:
Vasco da Gama

Huidige vorm

UitThuisThuisUitUit
VWVWW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
18-10-2026 02:00bl1692645071957 São PauloUit
24-10-2026 23:30bl16926450322511 CorinthiansThuis
30-10-2026 00:00bl16926450391083 FlamengoThuis
04-11-2026 23:30bl169264502719 Athletico ParanaenseUit
15-11-2026 00:30bl17691628862386 ChapecoenseUit

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
19-11-2026 23:30bl16926450581159 InternacionalThuis
22-11-2026 23:30bl16926450912130 BragantinoUit
29-11-2026 23:30bl1692645079969 Atlético MineiroUit
03-12-2026 01:30bl1712336266872 VitóriaThuis

27-09-2025 23:30
05-10-2025 21:00
05-11-2025 23:30
20-11-2025 01:30
23-11-2025 20:00
02-12-2025 23:00
30-01-2026 00:00
12-02-2026 01:30
26-02-2026 23:00
16-03-2026 00:30
22-03-2026 20:00
02-04-2026 01:30
05-04-2026 02:00
11-04-2026 22:00
03-05-2026 21:00
17-07-2026 00:30
26-07-2026 01:30
09-08-2026 21:00
16-08-2026 21:00
30-08-2026 02:20
12-09-2026 21:00
20-09-2026 01:30
08-10-2026 01:30
10-10-2026 23:00
30-10-2026 00:00
22-11-2026 23:30
03-12-2026 01:30

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
47 2 1 0 0 3 0 0 0
17 0 1 0 0 4 0 0 1
9 2 0 1 0 1 0 0 0
38 2 4 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 3 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1 2 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 2 0 0 4 0 0 0
46 6 9 0 0 10 0 0 0
29 1 1 0 0 4 1 0 1
13 0 1 0 0 2 0 0 0
44 5 0 0 0 11 1 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0
52 3 0 0 0 6 0 0 0
72 10 9 0 0 8 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 4 6 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0
15 2 0 0 0 1 0 0 0
20 1 1 0 0 2 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 3 2 0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 8 4 0 0 6 0 0 0
3 1 0 0 0 1 0 0 0
17 3 0 0 0 1 0 0 0
22 0 0 0 0 5 1 0 0
4 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0
74 2 5 0 0 15 3 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 1 0 2 0 12 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 0 0 1 0 0 0
39 2 1 0 0 7 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 0 2 0 0 0
41 1 0 0 0 8 0 0 0
104 7 10 1 0 5 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 0 1 1 0 0
28 1 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 1 0 0 1 0 0 0
146 0 0 0 0 4 0 1 2
64 0 1 0 0 7 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 1 0 0 0
18 1 1 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 2 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
27 2 0 0 0 5 0 0 0
122 2 16 0 0 16 0 0 0
24 2 3 0 0 4 0 0 0
5 0 0 0 0 3 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 1 2 0 0 8 0 0 0
9 0 0 0 0 4 0 0 0
19 2 0 0 0 1 0 0 0
24 0 1 0 0 4 0 0 0
60 2 2 0 0 13 1 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 1 0 0 0
10 1 1 0 0 1 0 0 0
7 1 0 0 0 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
59 8 6 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 31 4 5 2 13 0 1 1
18 0 2 0 0 5 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 3 11 0 0 25 0 1 0
30 1 1 0 0 6 0 1 0
4 0 1 0 0 2 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 3 0 0 0
48 8 4 0 0 3 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 2 0 0 0 0 0 0
64 14 1 2 0 8 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1 0 0 0 7 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 6 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1 5 0 0 2 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 0 3 0 0 0
38 4 1 0 0 9 0 0 0
16 1 1 0 0 3 2 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account