bl16928028891647 Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf logo
Stad:
Düsseldorf
Korte naam:
DU
Middelste naam:
Düsseldorf

Huidige vorm

UitThuisUitThuisUit
VWVWV

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
18-04-2026 13:00bl16928029221553 MagdeburgUit
24-04-2026 18:30bl1753280984964 Dynamo DresdenThuis
02-05-2026 20:30bl1692802883377 Schalke 04Uit
10-05-2026 13:30bl16928029211137 SV ElversbergThuis
17-05-2026 15:30bl1692802905856 Greuther FürthUit

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04
42 1 0 0 0 11 0 0 0
29 1 1 0 0 9 0 0 0
33 7 3 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 15 3 0 0 5 0 0 0
22 2 4 0 0 4 0 0 0
14 0 1 0 0 0 0 0 0
17 0 1 0 0 3 0 0 1
30 17 6 5 1 5 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 3 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 10 4 3 0 7 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 3 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5 0 0 1 2 0 0 0
24 1 0 0 0 5 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 3 3 0 0 8 0 0 0
30 6 2 0 0 6 0 0 0
28 3 4 1 0 5 0 0 0
99 0 1 0 0 6 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2 0 0 0 8 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
61 11 9 4 0 13 0 0 0
47 1 3 0 0 15 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 6 1 0 0
56 5 5 0 0 7 0 0 0
8 0 0 0 0 2 0 0 0
39 3 2 0 0 6 0 0 0
13 0 0 0 0 3 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 4 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 2 0 0 0
23 0 4 0 0 8 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
78 4 7 0 0 11 0 1 0
34 0 0 0 0 6 0 0 0
8 0 3 0 0 0 0 0 0
24 4 4 0 0 3 1 0 0
43 1 5 0 0 4 0 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 2 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 6 21 0 0 5 0 0 0
20 0 0 0 0 4 0 0 0
10 2 1 0 0 1 0 0 0
16 1 0 0 0 3 0 0 0
20 1 0 0 0 5 0 0 0
15 0 1 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2 1 0 0 2 0 1 0
87 3 5 0 0 11 0 2 1
36 0 1 0 0 5 0 0 1
50 12 4 2 0 4 0 0 0
30 3 2 0 0 9 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account