bl169324550368 Cesena FC

Cesena FC logo
Stad:
Cesena
Korte naam:
CES
Middelste naam:
Cesena

Huidige vorm

ThuisUitThuisUitThuis
GVWGW

Recent gespeelde wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
18-10-2026 17:15bl1721999273667 AvellinoThuis
24-10-2026 15:00bl16928030321556 ModenaUit
27-10-2026 20:00bl1691765836128 EmpoliThuis
31-10-2026 15:00bl16928030291810 SüdtirolUit
07-11-2026 15:00bl1692803026221 CatanzaroThuis

Eerstvolgende wedstrijden

Datum Team Locatie Resultaat
20-11-2026 20:30bl16917658391716 Hellas VeronaUit
24-11-2026 20:00bl16928030202933 AscoliThuis
28-11-2026 17:15bl16932455021433 VicenzaUit
05-12-2026 15:00bl17219992871516 CarrareseThuis
09-12-2026 20:00bl1785768570655 ArezzoUit

09-12-2026 20:00
12-12-2026 15:00
19-12-2026 15:00
27-12-2026 15:00
09-01-2027 15:00
16-01-2027 15:00
23-01-2027 15:00
30-01-2027 15:00
06-02-2027 15:00
13-02-2027 15:00
20-02-2027 15:00
27-02-2027 15:00
02-03-2027 15:00
06-03-2027 15:00
13-03-2027 15:00
20-03-2027 15:00
03-04-2027 15:00
10-04-2027 15:00
17-04-2027 15:00
24-04-2027 15:00
01-05-2027 15:00
08-05-2027 15:00
14-05-2027 15:00

Keeper

Verdediger

Middenvelder

Aanvaller

Naam Wedstrijden gespeeld 48x48icons-01 48x48icons-15 48x48icons-02 48x48icons-03 48x48icons-05 48x48icons-06 48x48icons-16 48x48icons-04 48x48icons-08 48x48icons-07
16 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 1 4 0 0 13 0 0 0 1 0
12 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
11 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
21 5 3 0 0 5 1 0 0 0 0
90 24 7 10 4 8 0 0 0 0 2
33 1 3 0 0 4 1 0 1 0 0
16 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0
57 3 1 0 0 20 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2 4 0 0 10 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 4 2 0 0 10 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 4 2 0 0 3 0 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
32 1 5 0 0 4 0 1 0 0 0
19 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 1 0 0 0 16 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2 1 0 0 17 0 1 0 0 0
32 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39 4 3 0 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5 5 0 0 9 1 1 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
73 6 9 0 0 5 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Shares
Nog geen account? Registeren

Inloggen in je account