Manu García
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2023-2024 | Aris | 16 | 7 | 721 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | Aris | 18 | 18 | 1448 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2026-2027 | Aris | 4 | 2 | 173 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2025 | Sporting Kansas City | 27 | 23 | 2098 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Sporting Kansas City | 17 | 14 | 1219 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 






































