Denzel Jubitana
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2023-2024 | Atromitos | 23 | 13 | 1047 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | Atromitos | 23 | 13 | 1235 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2025-2026 | Atromitos | 31 | 24 | 1932 | 7 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONCACAF 1-2 | Suriname | 2 | 1 | 145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 - CONCACAF 3 | Suriname | 4 | 2 | 133 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 Inter-confederation play-offs | Suriname | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Suriname 





















