Rubén Pérez
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2023-2024 | Panathinaikos | 22 | 18 | 1516 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | Panathinaikos | 3 | 3 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2024-2025 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2025-2026 | Kifisia | 24 | 20 | 1516 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 
















