Abdul Rahman Baba
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2023-2024 | PAOK FC | 28 | 24 | 2277 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2023-2024 | PAOK FC | 9 | 7 | 671 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | PAOK FC | 29 | 24 | 2196 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | PAOK FC | 10 | 9 | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Griekenland - Super League 2025-2026 | PAOK FC | 25 | 20 | 1915 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | PAOK FC | 10 | 9 | 833 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2026-2027 | PAOK FC | 8 | 6 | 578 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Ghana | 3 | 2 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Ghana 










































