Juan Fernando Quintero
Voornaam:
Juan Fernando
Achternaam:
Quintero Paniagua
Naam:
Juan Fernando Quintero
Korte naam:
J. F. Quintero
Naam in eigen land:
Juan Fernando Quintero Paniagua
Team:
Club Atlético River Plate (#10), Racing Club de Avellaneda (#8), Colombia (#20)
Land:
Colombia Gewicht:
64 kg
Lengte:
169 cm
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | River Plate | 4 | 2 | 202 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | River Plate | 15 | 6 | 638 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Racing Club | 2 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2024 | Racing Club | 14 | 6 | 601 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Colombia | 6 | 1 | 177 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Colombia | 4 | 0 | 118 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































