Mark Harris
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Wales | 4 | 3 | 210 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Wales | 6 | 2 | 248 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Wales | 3 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Oxford United | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2024-2025 | Oxford United | 46 | 34 | 2907 | 12 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2025-2026 | Oxford United | 35 | 10 | 997 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Oxford United | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Wales 







































