Gonzalo Montiel
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Nottingh. Forest | 4 | 3 | 287 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Nottingh. Forest | 14 | 8 | 801 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | Sevilla | 6 | 1 | 109 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | Sevilla | 2 | 2 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | River Plate | 13 | 13 | 992 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | River Plate | 7 | 6 | 548 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | River Plate | 16 | 16 | 1426 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | River Plate | 14 | 14 | 1172 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Argentinië | 4 | 1 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Argentinië | 6 | 4 | 280 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Argentinië | 6 | 2 | 190 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Argentinië 

































































