Nico Williams
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje - Copa del Rey 2023-2024 | Ath. Bilbao | 6 | 4 | 448 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | Ath. Bilbao | 31 | 29 | 2281 | 2 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | Ath. Bilbao | 22 | 18 | 1604 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Ath. Bilbao | 13 | 12 | 955 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | Ath. Bilbao | 2 | 1 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | Ath. Bilbao | 25 | 20 | 1688 | 5 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Ath. Bilbao | 3 | 2 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | Ath. Bilbao | 4 | 1 | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | Ath. Bilbao | 10 | 7 | 616 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Spanje | 4 | 1 | 145 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Spanje | 4 | 2 | 222 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Spanje | 6 | 6 | 496 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Spanje | 8 | 7 | 585 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Spanje | 2 | 2 | 115 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Spanje | 6 | 0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 

































































