Júnior Alonso
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Atlanta United | 18 | 18 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Atlético Mineiro | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Atlético Mineiro | 12 | 12 | 1048 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Atlético Mineiro | 32 | 32 | 2713 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Atlético Mineiro | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Paraguay | 12 | 12 | 1062 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Paraguay | 5 | 4 | 390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Paraguay 




















































