Lucas Paquetá
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | West Ham United | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | West Ham United | 31 | 31 | 2639 | 0 | 16 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2023-2024 | West Ham United | 9 | 8 | 703 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | West Ham United | 33 | 27 | 2386 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | West Ham United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | West Ham United | 18 | 18 | 1523 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Flamengo | 24 | 17 | 1499 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Flamengo | 10 | 5 | 515 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Brazilië | 4 | 4 | 317 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Brazilië | 7 | 4 | 334 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Brazilië | 4 | 4 | 237 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 































































