Gédéon Kalulu
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 1 2023-2024 | FC Lorient | 19 | 11 | 969 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 2 2024-2025 | FC Lorient | 20 | 12 | 1096 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk - Ligue 1 2025-2026 | FC Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Democratische Republiek Congo | 5 | 3 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Democratische Republiek Congo | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Congo-Kinshasa 
































