Aaron Tshibola
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schotland - Premiership 2025-2026 | Kilmarnock | 14 | 10 | 886 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Schotland - Premiership 2026-2027 | Kilmarnock | 11 | 8 | 780 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Griekenland - Super League 2024-2025 | PAS Lamia | 12 | 10 | 893 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Griekenland - Super League 2025-2026 | Levadiakos | 10 | 4 | 372 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CAF | Democratische Republiek Congo | 3 | 1 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Democratische Republiek Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Congo-Kinshasa 



























