Taha Ali
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland - Super League 2026-2027 | PAOK FC | 4 | 3 | 194 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Zweden | 2 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2026-2027 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Malmö FF | 7 | 3 | 286 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | Malmö FF | 4 | 1 | 113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Sweden 

















