Lucas Martínez Quarta
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië - Coppa Italia 2023-2024 | Fiorentina | 2 | 1 | 145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2023-2024 | Fiorentina | 29 | 26 | 2293 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2023-2024 | Fiorentina | 9 | 8 | 735 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2024-2025 | Fiorentina | 8 | 4 | 348 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2024-2025 | Fiorentina | 1 | 1 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2024-2025 | Fiorentina | 5 | 5 | 435 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | River Plate | 13 | 13 | 1145 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | River Plate | 8 | 7 | 674 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | River Plate | 19 | 19 | 1731 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | River Plate | 14 | 14 | 1178 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Argentinië | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Argentinië 

































































