Gavi
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje - Copa del Rey 2023-2024 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2023-2024 | FC Barcelona | 12 | 10 | 943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | FC Barcelona | 3 | 3 | 229 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | FC Barcelona | 14 | 7 | 444 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | FC Barcelona | 10 | 3 | 296 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | FC Barcelona | 4 | 1 | 173 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | FC Barcelona | 11 | 7 | 574 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | FC Barcelona | 2 | 1 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | FC Barcelona | 5 | 2 | 161 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | FC Barcelona | 4 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Spanje | 4 | 4 | 287 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Spanje | 8 | 7 | 488 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Spanje | 2 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 
















































