Jack Harrison
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Everton | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Everton | 29 | 25 | 2218 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Everton | 34 | 24 | 2082 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Everton | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | Fiorentina | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | Fiorentina | 15 | 10 | 979 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2025-2026 | Fiorentina | 6 | 4 | 430 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New England Revolution | 7 | 6 | 550 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2023-2024 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Leeds United | 11 | 1 | 261 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Leeds United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Engeland 
















































