Warleson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België - Pro League 2023-2024 | Cercle Brugge | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| België - Pro League 2023-2024 Play-offs | Cercle Brugge | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 | Cercle Brugge | 10 | 9 | 817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2024-2025 | Cercle Brugge | 2 | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 Play-offs | Cercle Brugge | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 | Cercle Brugge | 14 | 13 | 1107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 Play-offs | Cercle Brugge | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Botafogo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 
























