Daam Foulon
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België - Pro League 2025-2026 | Antwerp | 23 | 20 | 1542 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 Play-offs | Antwerp | 10 | 9 | 748 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2026-2027 | Antwerp | 4 | 4 | 338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 | KV Mechelen | 29 | 29 | 2542 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 Play-offs | KV Mechelen | 10 | 10 | 864 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 | KV Mechelen | 20 | 18 | 1593 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| België - Pro League 2024-2025 Play-offs | KV Mechelen | 3 | 1 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


België 



















