Vincent Janssen
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België - Pro League 2023-2024 | Antwerp | 28 | 28 | 2321 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Antwerp | 6 | 5 | 411 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 Play-offs | Antwerp | 7 | 7 | 520 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 | Antwerp | 28 | 28 | 2491 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 Play-offs | Antwerp | 6 | 6 | 524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 | Antwerp | 27 | 27 | 2392 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 Play-offs | Antwerp | 8 | 8 | 697 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | Portland Timbers | 13 | 8 | 694 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Nederland | 2 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Nederland 






































