Griffin Yow
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België - Pro League 2023-2024 | Westerlo | 20 | 18 | 1513 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2023-2024 Play-offs | Westerlo | 8 | 7 | 568 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 | Westerlo | 24 | 17 | 1537 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2024-2025 Play-offs | Westerlo | 9 | 7 | 647 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| België - Pro League 2025-2026 | Westerlo | 17 | 9 | 747 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten - MLS 2026 | New England Revolution | 23 | 9 | 882 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


Verenigde Staten 



































