Emerson Royal
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Tottenh. Hotspur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Tottenh. Hotspur | 22 | 11 | 1152 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2024-2025 | AC Milan | 17 | 16 | 1382 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Coppa Italia 2024-2025 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | AC Milan | 7 | 4 | 316 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Flamengo | 15 | 14 | 1248 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Flamengo | 3 | 1 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Flamengo | 17 | 13 | 1195 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Flamengo | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Brazilië | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 







































































