Sergio Gómez
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Manchester City | 2 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Manchester City | 6 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Manchester City | 5 | 2 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2024-2025 | Real Sociedad | 25 | 22 | 1925 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2024-2025 | Real Sociedad | 6 | 2 | 272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2024-2025 | Real Sociedad | 5 | 1 | 238 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | Real Sociedad | 35 | 30 | 2706 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | Real Sociedad | 7 | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | Real Sociedad | 12 | 10 | 886 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2026-2027 | Real Sociedad | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 















































