Rodri
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Manchester City | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Manchester City | 34 | 34 | 2938 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2023-2024 | Manchester City | 8 | 8 | 699 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Manchester City | 3 | 1 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | Manchester City | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Manchester City | 21 | 17 | 1512 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Manchester City | 5 | 5 | 347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Manchester City | 4 | 3 | 188 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | FC Barcelona | 10 | 8 | 697 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | FC Barcelona | 4 | 3 | 249 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2026-2027 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Spanje | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap Kwalificatie 2024 | Spanje | 7 | 7 | 608 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europees Kampioenschap 2024 | Spanje | 6 | 6 | 523 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Nations League 2024-2025 | Spanje | 1 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 UEFA | Spanje | 2 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Spanje | 8 | 8 | 726 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Spanje 




































































