James Justin
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Championship 2023-2024 | Leicester | 39 | 27 | 2611 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Leicester | 3 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Leicester | 36 | 34 | 2920 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Leicester | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2025-2026 | Leicester | 2 | 2 | 155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Leeds United | 29 | 21 | 1897 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Leeds United | 5 | 3 | 374 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Leeds United | 10 | 10 | 883 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


Engeland 









































