Georginio Rutter
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Brighton | 28 | 19 | 1664 | 9 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Brighton | 4 | 4 | 293 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Brighton | 32 | 20 | 1789 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Brighton | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Brighton | 7 | 1 | 154 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Brighton | 3 | 3 | 269 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2023-2024 | Leeds United | 48 | 47 | 4008 | 1 | 25 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Leeds United | 2 | 1 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2024-2025 | Leeds United | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Frankrijk 












































