Ross Stewart
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Championship 2023-2024 | Southampton | 4 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2023-2024 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Southampton | 12 | 4 | 385 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2025-2026 | Southampton | 27 | 12 | 1092 | 15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Southampton | 4 | 2 | 166 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Championship 2026-2027 | Swansea | 5 | 2 | 171 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap 2026 | Schotland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Schotland 

































