David Luiz
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | Flamengo | 15 | 11 | 993 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Flamengo | 6 | 6 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Flamengo | 6 | 3 | 346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Flamengo | 23 | 21 | 1759 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Fortaleza | 7 | 4 | 397 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Fortaleza | 4 | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Pafos | 6 | 6 | 509 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa Conference League 2026-2027 | Pafos | 3 | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 









































