Agustín Rossi
Voornaam:
Agustín Daniel
Achternaam:
Rossi
Naam:
Agustín Rossi
Korte naam:
A. Rossi
Naam in eigen land:
Agustín Daniel Rossi
Team:
Clube de Regatas do Flamengo (#17)
Land:
Argentinië Gewicht:
92 kg
Lengte:
190 cm
Positie:
Keeper
Leeftijd:
21-08-1995 (31)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | Flamengo | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Flamengo | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Flamengo | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Flamengo | 37 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Flamengo | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Flamengo | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Flamengo | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































