Wesley
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italië - Coppa Italia 2025-2026 | AS Roma | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2025-2026 | AS Roma | 30 | 28 | 2457 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA - Europa League 2025-2026 | AS Roma | 8 | 5 | 541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italië - Serie A 2026-2027 | AS Roma | 10 | 8 | 735 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | AS Roma | 4 | 4 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2023 | Flamengo | 35 | 27 | 2512 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Flamengo | 7 | 6 | 496 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Flamengo | 5 | 2 | 246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Flamengo | 30 | 25 | 2318 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Flamengo | 11 | 11 | 983 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Flamengo | 5 | 4 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Brazilië | 3 | 2 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 


































































