Manoel
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | Fluminense | 6 | 2 | 285 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Fluminense | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Fluminense | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Fluminense | 13 | 11 | 957 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Fluminense | 5 | 4 | 346 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 



















