Artur
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | Palmeiras | 31 | 22 | 1908 | 9 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Palmeiras | 12 | 10 | 858 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | São Paulo | 23 | 21 | 1809 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Botafogo | 28 | 22 | 1926 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Botafogo | 8 | 6 | 523 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Botafogo | 4 | 1 | 191 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 


































