Alisson
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2026 | Fluminense | 8 | 3 | 254 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Fluminense | 2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2023 | São Paulo | 35 | 26 | 2164 | 9 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | São Paulo | 6 | 6 | 515 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | São Paulo | 21 | 19 | 1615 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | São Paulo | 31 | 21 | 1960 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | São Paulo | 7 | 6 | 445 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brazilië 





































