Robert Arboleda
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | São Paulo | 20 | 19 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | São Paulo | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | São Paulo | 27 | 25 | 2255 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | São Paulo | 24 | 22 | 2055 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | São Paulo | 6 | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | São Paulo | 21 | 17 | 1618 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap WK Qatar 2022 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Ecuador | 3 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Ecuador 



































