Nahuel Ferraresi
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2023 | São Paulo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | São Paulo | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | São Paulo | 14 | 9 | 899 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | São Paulo | 24 | 19 | 1791 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | São Paulo | 9 | 8 | 727 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | São Paulo | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Botafogo | 27 | 25 | 2268 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Wereldkampioenschap Qualifiers 2026 CONMEBOL | Venezuela | 12 | 10 | 890 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Venezuela 






































