Nacho Fernández
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | River Plate | 8 | 6 | 531 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | River Plate | 10 | 7 | 567 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2024 | River Plate | 18 | 7 | 672 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | River Plate | 8 | 4 | 348 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | River Plate | 8 | 6 | 479 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | Gimnasia LP | 16 | 16 | 1290 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | Gimnasia LP | 15 | 15 | 1311 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |


Argentinië 







































