Claudio Echeverri
Voornaam:
Claudio Jeremías
Achternaam:
Echeverri
Naam:
Claudio Echeverri
Korte naam:
C. Echeverri
Naam in eigen land:
Claudio Jeremías Echeverri
Team:
Manchester City, Bayer 04 Leverkusen (#9), Girona FC (#14), SL Benfica (#30), Club Atlético River Plate (#43)
Land:
Argentinië Gewicht:
62 kg
Lengte:
171 cm
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League 2023-2024 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2024-2025 | Manchester City | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2024-2025 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2024-2025 | Manchester City | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2025-2026 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - FA Cup 2025-2026 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engeland - Premier League 2026-2027 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2026-2027 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland - Bundesliga 2025-2026 | Bay. Leverkusen | 6 | 1 | 129 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Champions League 2025-2026 | Bay. Leverkusen | 5 | 2 | 141 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - LaLiga 2025-2026 | Girona | 17 | 5 | 616 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Spanje - Copa del Rey 2025-2026 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal - Primeira Liga 2026-2027 | Benfica | 4 | 1 | 156 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA - Europa League 2026-2027 | Benfica | 3 | 2 | 157 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | River Plate | 10 | 7 | 546 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2024 | River Plate | 20 | 16 | 1172 | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



































































