Alexander Barboza
Voornaam:
Alexander Nahuel
Achternaam:
Barboza Ullua
Naam:
Alexander Barboza
Korte naam:
A. Barboza
Naam in eigen land:
Alexander Nahuel Barboza Ullua
Team:
Sociedade Esportiva Palmeiras (#2), Botafogo de Futebol e Regatas (#20), Club Libertad (#3)
Land:
Argentinië Gewicht:
70 kg
Lengte:
193 cm
Positie:
Verdediger
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie A 2026 | Palmeiras | 13 | 12 | 1041 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Palmeiras | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2024 | Botafogo | 11 | 9 | 842 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2024 | Botafogo | 26 | 23 | 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2025 | Botafogo | 24 | 24 | 2148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Botafogo | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilië - Serie A 2026 | Botafogo | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Libertad | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |





































