Leonardo Heredia
Voornaam:
Leonardo Matías
Achternaam:
Heredia
Naam:
Leonardo Heredia
Korte naam:
L. Heredia
Naam in eigen land:
Leonardo Matías Heredia
Team:
Asociación Atlética Argentinos Juniors (#15), Club Atlético Platense (#23), Central Córdoba de Santiago del Estero (#12)
Land:
Argentinië Gewicht:
79 kg
Lengte:
187 cm
Positie:
Middenvelder
Leeftijd:
(56)
| Seizoen | Team | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2023 | Argentinos Juniors | 6 | 0 | 107 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2024 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 422 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Argentinië - Liga Profesional Apertura 2026 | Platense | 15 | 6 | 538 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2026 | Platense | 3 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional Clausura 2026 | Platense | 4 | 4 | 257 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinië - Liga Profesional 2025 | Central Córdoba | 14 | 14 | 1053 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL - Copa Libertadores 2025 | Central Córdoba | 6 | 6 | 470 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



































